Sulphacitamide & Zinc Sulphate Eye Drops
Sulphacetamide Sodium & Zinc Sulphate Eye Drops
Quick Comparison
Settings | Sulphacitamide & Zinc Sulphate Eye Drops remove | Bimatoprost Ophthalmic Solution remove | Olopatadine Hydrochloride 0.2% Ophthalmic Solution remove | Travoprost Ophthalmic Solution remove | Polyethylene & Propylene Glycol Ophthalmic Solution remove | Bromfenac Opthalmic Solution remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sulphacitamide & Zinc Sulphate Eye Drops remove | Bimatoprost Ophthalmic Solution remove | Olopatadine Hydrochloride 0.2% Ophthalmic Solution remove | Travoprost Ophthalmic Solution remove | Polyethylene & Propylene Glycol Ophthalmic Solution remove | Bromfenac Opthalmic Solution remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sulphacetamide Sodium & Zinc Sulphate Eye Drops | Each ml Contains
| We are offering Travoprost Eye Drops to our clients. | Polyethylene Glycol 400 & Propylene Glycol Ophthalmic Sulution. | Composition
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |