Pilocarpine Nitrate 2% Eye Drops
Pilocarpine Nitrate 2% Ophthalmic Solution USP
Quick Comparison
Settings | Pilocarpine Nitrate 2% Eye Drops remove | Atropine 1% Sulphate Eye Drops remove | Olopatadine Hydrochloride 0.2% Ophthalmic Solution remove | Ciprofloxacin Eye Drops IP remove | Olopatadine Hydrochloride 0.1% Ophthalmic Solution remove | Bimatoprost Ophthalmic Solution remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pilocarpine Nitrate 2% Eye Drops remove | Atropine 1% Sulphate Eye Drops remove | Olopatadine Hydrochloride 0.2% Ophthalmic Solution remove | Ciprofloxacin Eye Drops IP remove | Olopatadine Hydrochloride 0.1% Ophthalmic Solution remove | Bimatoprost Ophthalmic Solution remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pilocarpine Nitrate 2% Ophthalmic Solution USP | Composition
| Each ml Contains
| Composition
| Each ml Contains
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |