Chloramphenicol,Beclomethasone,Dipropionate,Clotrimazole,Lignocaine Ear Drops
Chloramphenicol, Beclomethasone Dipropionate, Clotrimazole & Lignocaine Ear Drops
Quick Comparison
Settings | Chloramphenicol,Beclomethasone,Dipropionate,Clotrimazole,Lignocaine Ear Drops remove | Norfloxacin Eye/Ear Drops remove | Ofloxacin Ophthalmic Solution IP remove | Ofloxacin with Dexamethhasone Eye Drops remove | Paradichlorobenzene, Benzocaine, Chlorbutol and Turpentine oil Ear Drops remove | Fluconazole Eye/Ear Drops remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chloramphenicol,Beclomethasone,Dipropionate,Clotrimazole,Lignocaine Ear Drops remove | Norfloxacin Eye/Ear Drops remove | Ofloxacin Ophthalmic Solution IP remove | Ofloxacin with Dexamethhasone Eye Drops remove | Paradichlorobenzene, Benzocaine, Chlorbutol and Turpentine oil Ear Drops remove | Fluconazole Eye/Ear Drops remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Chloramphenicol, Beclomethasone Dipropionate, Clotrimazole & Lignocaine Ear Drops | Paradiclorobenzene 2% Benzocain 2.7% Terpentine Oil 15% Chlorbutol 5% Minimum Order Quantity: 500 Bottle | We are offering Fluconazole Eye and Ear Drops to our clients. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
Warning: If irritation persists or increases discontinue the use and consult the physician. Do not touch the dropper tip to avoid contamination. Other Details: Not for injection For external use only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |