Tacrolimus Eye Ointment
Tacrolimus Ointment 0.03%
Quick Comparison
Settings | Tacrolimus Eye Ointment remove | Chloramphenicol & Polymyxin-B Sulphate Eye Ointment remove | Hydrocortisone Acetate Eye Ointment remove | Neomycin Sulphate, Polymyxin B Sulfates and Bacitracin Zinc Eye Oitment remove | Chlorampenicol 1% Eye Ointment remove | Neomycin,Polymyxin B Sulfates,Bacitracin Zinc and Hydrocortisone Eye Ointment remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tacrolimus Eye Ointment remove | Chloramphenicol & Polymyxin-B Sulphate Eye Ointment remove | Hydrocortisone Acetate Eye Ointment remove | Neomycin Sulphate, Polymyxin B Sulfates and Bacitracin Zinc Eye Oitment remove | Chlorampenicol 1% Eye Ointment remove | Neomycin,Polymyxin B Sulfates,Bacitracin Zinc and Hydrocortisone Eye Ointment remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Tacrolimus Ointment 0.03% | We are offering Hydrocortisone Acetate Eye Ointment to our clients. Minimum Order Quantity: 500 Pack | Neomycin Sulphate, Polymyxi B Sulphate and Bacitracin Zinc Oitment | Neomycin and Polymyxin B Sulfates, Bacitracine Zinc and Hydrocortisone Ophthalmic Ointment USP | ||||||||||||||
Content |
| |||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |