Betamethasone Eye Drops
Betamethasone Eye Drops IP
Quick Comparison
Settings | Betamethasone Eye Drops remove | Bimatoprost Ophthalmic Solution remove | Olopatadine Hydrochloride 0.2% Ophthalmic Solution remove | Olopatadine Hydrochloride 0.1% Ophthalmic Solution remove | Ciprofloxacin Eye Drops IP remove | Hydroxypropyl Methylcellulose 0.7% Eye Drops remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Betamethasone Eye Drops remove | Bimatoprost Ophthalmic Solution remove | Olopatadine Hydrochloride 0.2% Ophthalmic Solution remove | Olopatadine Hydrochloride 0.1% Ophthalmic Solution remove | Ciprofloxacin Eye Drops IP remove | Hydroxypropyl Methylcellulose 0.7% Eye Drops remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Betamethasone Eye Drops IP | Each ml Contains
| Each ml Contains
| Composition
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |